"Vårens vakreste eventyr"

De siste tre årene har holmenhollstafettpinnen inneholdt en RFID-brikke, slik at etappetidene blir automatisk registrert. Her er noen etappetider og annen statistikk fra Cronus Engineering BILs innsats de siste årene.

Deltagernavn er heldigvis utelatt.

Etappetider

Etappe 2005 2006 2007
1 00:04:43 00:04:28 00:04:22
2 00:04:54 00:05:07 00:04:50
3 00:02:50 00:02:28 00:02:29
4 00:08:13 00:08:17 00:08:03
5 00:04:47 00:04:14 00:04:05
6 00:05:47 00:05:50 00:06:27
7 00:09:07 00:09:18 00:09:46
8 00:06:39 00:06:18 00:05:56
9 00:02:03 00:02:00 00:02:18
10 00:09:56 00:09:52 00:09:24
11 00:04:33 00:05:28 00:04:27
12 00:01:55 00:01:07 00:01:34
13 00:05:07 00:05:53 00:05:55

Snittfart (km/t)

Etappe 2005 2006 2007
1 14.0 14.8 15.1
2 13.5 12.9 13.7
3 13.1 15.1 15.0
4 12.4 12.3 12.7
5 13.0 14.7 15.2
6 13.5 13.4 12.1
7 11.8 11.5 11.0
8 16.2 17.1 18.2
9 19.0 19.5 17.0
10 15.0 15.1 15.8
11 16.1 13.4 16.4
12 12.2 21.0 14.9
13 15.6 13.6 13.5

Total tid og plassering

  2001 2004 2005 2006 2007
Totaltid 01:17:33 01:11:53 01:15:10 01:15:48 01:15:15
Plassering 192 81 247 178 291
Antall lag i mål 250 216 371 240 451
Blant de beste 77% 38% 67% 74% 65%